诉讼或仲裁代理
2024-09-11
产品编号 | A01-2024 |
服务产品 | 诉讼或仲裁代理服务 |
服务清单 | 01 纠纷解决方案策划 纠纷解决专项论证报告,诉讼仲裁策略分析报告,类案大数据分析报告,证据收集指引,谈判方案。 02 诉讼仲裁代理 诉讼仲裁代理是争议解决业务中心的核心业务,通过不断的优化升级,致力于将经验和专业转化为更优质的服务,运用可视化、大数据分析、模拟法庭等工具,为复杂的争议事件提供建设性、可操作性的解决方案。 |
服务方式 | 独立;合作 |
服务对象 | 建设单位(发包人) 施工单位(总承包、专业承包、实际施工人) 咨询单位(设计、造价、监理等) |
收费方式 | 固定收费;基础收费+绩效奖励 |
成功案例 | 1、福州市某道路工程施工合同纠纷仲裁案件,财政评审及延期索赔价款5371万元,仲裁裁决支持3378万元; 2、厦门某广场1#楼和2#楼施工合同纠纷诉讼案件,法院判决在初步审核8000万元基础上增加工程价款2400万元; 3、某大学行政楼施工合同纠纷仲裁案件,仲裁裁决幕墙深化设计构成设计变更,增加变更价款716万元,利息403万元; 4、福清某产业园填方工程A、B标段施工合同纠纷案件,法院判决A标段:修复费用848万元、核减工程款3182万元;B标段修复费用802万元、核减工程款3433万元; 5、福州某桩基工程结算纠纷案件,承包人主张欠款2968万元,法院判决欠款80万元,核减2888万元。 |

扫码联系闽筑
18650741035